Wenn Sie Fragen erstellen oder Tests beantworten, können Sie auf Fehler stoßen, die durch blockierte Domains verursacht werden. Die HackerRank-Plattform benachrichtigt Sie in der IDE über blockierte Domains und identifiziert die, die Sie auf die Ausnahmeliste setzen müssen, um eine nahtlose Interaktion über verschiedene Funktionen hinweg zu gewährleisten.
Betroffene Bereiche
Die IDE zeigt die Benachrichtigung über die blockierten Domains in den folgenden Bereichen an:
Bildschirm
Wenn Sie über die Bildschirmfunktionalität in der IDE auf blockierte Domains zugreifen, erhalten Sie eine Benachrichtigung, die die Domain angibt, die Sie auf die Positivliste setzen müssen.

Frageerstellung
Wenn Sie Fragen erstellen und versuchen, Inhalte von einer blockierten Domain einzubinden, erscheint eine Benachrichtigung, die Sie auf die Domain hinweist, die auf die Positivliste gesetzt werden muss.

Berichte
Wenn Sie Berichte in der IDE erstellen oder aufrufen, löst jede im Berichtsinhalte referenzierte blockierte Domain eine Benachrichtigung aus.
Die Benachrichtigung zeigt die blockierten Domains an, sodass Sie leicht bestimmen können, welche Sie für einen ununterbrochenen Zugriff und die Funktionalität in der IDE auf die Safeliste setzen müssen.

Die Benachrichtigung zeigt die blockierten Domains an, sodass Sie leicht bestimmen können, welche Sie für einen ununterbrochenen Zugriff und die Funktionalität in der IDE auf die Safeliste setzen müssen.
Erlaubte URLs
Die nachstehende Tabelle listet die URLs und Endpunkte auf, die Sie freischalten müssen, um eine ordnungsgemäße Verbindung mit HackerRank for Work sicherzustellen.
Komponente | URLs, die freigegeben werden sollen |
Bildschirm und Bibliothek | *.hackerrank.com, *.*.hackerrank.com, *.amazonaws.com, *.*.amazonaws.com, *.hrcdn.net (HTML/CSS/JS Frage), hr.gs, *.googleapis.com, *.firebaseio.com (Tastaturanschlag-Tracking), unpkg.com (Whiteboard), hr-code-generator.appspot.com |
Interviews | zoom.us, *.zoom.us, *.*.zoom.us, twilio.com, twiliocdn.com, *.twilio.com, *.*.twilio.com, *.twiliocdn.com (Audio/Video-Anruf), *.firebaseio.com, firebaseio.com, googleapis.com, hr.gs, *.hackerrank.com, *.*.hackerrank.com, *.*.projects.hackerrank.net (REPL), *.sudorank.hackerrank.net (DevOps Terminal), *.hrcdn.net (HTML/CSS/JS Frage), unpkg.com (Whiteboard) |
Projekte | *.hackerrank.net, *.*.hackerrank.net (Online-IDE) *.s3.amazonaws.com (Datei-Upload) *.amazonaws.com, *.*.amazonaws.com (Bericht-Download), *.hackerrank.com, *.*.hackerrank.com, *.*.projects.hrcdn.net, Arbeitsbereiche |
Cloud-basierte Frage | Alle URLs, die in der offiziellen Dokumentation Ihres Cloud-Anbieters referenziert werden, freigeben: |
Plattform und Editoren | https://cdn.jsdelivr.net/gh/interviewstreet/theia-assets/*, *.projects.hackerrank.net, *.hackerrank.com, *.*.hackerrank.com, *.hackerrank.net, *.*.hackerrank.net *.hackerrank.io, *.*.hackerrank.io, *.dev.hackerrank.io, *.eu.hackerrank.io, *.*.projects.hrcdn.net, *.*.vmprovider.hackerrank.com, *.*.vmprovider.hrcdn.net Arbeitsbereiche |
Selbstbedienung | *.hrcdn.net, cdn.ravenjs.com, *hackerrank.com, *.jquery.com, *cloudfront.net, *stripe.com, *stripe.network, *.googletagmanager.com (pages currently break if this is blocked.), *gstatic.com |
Teamverwaltung | *.hrcdn.net, *.fullstory.com, *.nr-data.net, hrcdn.net, cdn.ravenjs.com, fonts.googleapis.com, www.googletagmanager.com, *.licdn.com, px.ads.linkedin.com, p.adsymptotic.com, www.google-analytics.com, *.newrelic.com, *pendo.io, *googleapis.com, *doubleclick.net |
Einblicke | *.looker.hackerrank.com |
Dienstleistungen | *.pusher.com, *.pusherapp.com, *.*.hackerrank.dev, .fullstory.com, *.usepylon.com, *.zopim.com, *.zopim.io, *.zdassets.com, metrics.hackerrank.com, cloud.typography.com, click.pstmrk.it, *.pendo.io, cdn.ravenjs.com, *.google-analytics.com, *.googleapis.com, *.hrcdn.net, cdn.mxpnl.com, sentry.io, *.sentry-cdn.com, hr.gs, https://d3keuzeb2crhkn.cloudfront.net, *.nr-data.net, *.newrelic.com www.googletagmanager.com www.googletagmanager.com |
Erlaubte IP-Adressen
Fügen Sie die folgenden IP-Adressen zu Ihrer Whitelist hinzu:
54.208.181.131
52.45.142.226
3.210.87.173
100.25.76.193
3.233.184.164
34.193.128.94
52.73.33.136
98.83.17.111
52.22.20.80
44.219.119.87
44.208.240.181